AI rate recommendations for Villas Vista Bahía, 2026-07-05 → 2026-10-03
| Date | Unit | Recommended | Actual | Min / Max | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Casita Agave | $1,950 | $1,950 | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Casita Palma | $1,850 | $1,850 | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Suite Brisa | $2,650 | $2,650 | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Suite Mar | $2,450 | $2,450 | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Villa Bugambilia | $3,800 | $3,800 | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Villa Mirador | $3,400 | $3,400 | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Casita Agave | $1,950 | $1,950 | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Casita Palma | $1,850 | $1,850 | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Suite Brisa | $2,650 | $2,650 | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Suite Mar | $2,450 | $2,450 | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Villa Bugambilia | $3,800 | $3,800 | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Villa Mirador | $3,400 | $3,400 | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Casita Agave | $1,950 | $1,950 | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Casita Palma | $1,850 | $1,850 | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Suite Brisa | $2,650 | $2,650 | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Suite Mar | $2,450 | $2,450 | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Villa Bugambilia | $3,800 | $3,800 | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Villa Mirador | $3,400 | $3,400 | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Casita Agave | $1,950 | $1,950 | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Casita Palma | $1,850 | $1,850 | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Suite Brisa | $2,650 | $2,650 | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Suite Mar | $2,450 | $2,450 | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Villa Bugambilia | $3,800 | $3,800 | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Villa Mirador | $3,400 | $3,400 | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Casita Agave | $1,950 | — | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Casita Palma | $1,850 | — | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Suite Brisa | $2,650 | — | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Suite Mar | $2,450 | — | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Villa Bugambilia | $3,800 | — | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Villa Mirador | $3,400 | — | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
| 2026-07-10 | Casita Agave | $2,632.5 | — | $1,560 / $3,900 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Casita Palma | $2,497.5 | — | $1,480 / $3,700 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Suite Brisa | $3,577.5 | — | $2,120 / $5,300 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Suite Mar | $3,307.5 | — | $1,960 / $4,900 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Villa Bugambilia | $5,130 | — | $3,040 / $7,600 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Villa Mirador | $4,590 | — | $2,720 / $6,800 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Casita Agave | $2,632.5 | — | $1,560 / $3,900 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Casita Palma | $2,497.5 | — | $1,480 / $3,700 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Suite Brisa | $3,577.5 | — | $2,120 / $5,300 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Suite Mar | $3,307.5 | — | $1,960 / $4,900 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Villa Bugambilia | $5,130 | — | $3,040 / $7,600 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Villa Mirador | $4,590 | — | $2,720 / $6,800 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-12 | Casita Agave | $1,950 | — | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Casita Palma | $1,850 | — | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Suite Brisa | $2,650 | — | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Suite Mar | $2,450 | — | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Villa Bugambilia | $3,800 | — | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Villa Mirador | $3,400 | — | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Casita Agave | $1,950 | — | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Casita Palma | $1,850 | — | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Suite Brisa | $2,650 | — | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Suite Mar | $2,450 | — | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Villa Bugambilia | $3,800 | — | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Villa Mirador | $3,400 | — | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Casita Agave | $1,950 | — | $1,560 / $3,900 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Casita Palma | $1,850 | — | $1,480 / $3,700 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Suite Brisa | $2,650 | — | $2,120 / $5,300 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Suite Mar | $2,450 | — | $1,960 / $4,900 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Villa Bugambilia | $3,800 | — | $3,040 / $7,600 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Villa Mirador | $3,400 | — | $2,720 / $6,800 | — | Pending |
Showing first 60 of 534 rates.