AI rate recommendations for Casitas Maraika, 2026-07-05 → 2026-10-03
| Date | Unit | Recommended | Actual | Min / Max | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Ceiba | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Colibrí | $4,200 | $4,200 | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Guamúchil | $3,200 | $3,200 | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Libélula | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Luciérnaga | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-05 | Mango | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Ceiba | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Colibrí | $4,200 | $4,200 | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Guamúchil | $3,200 | $3,200 | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Libélula | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Luciérnaga | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-06 | Mango | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Ceiba | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Colibrí | $4,200 | $4,200 | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Guamúchil | $3,200 | $3,200 | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Libélula | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Luciérnaga | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-07 | Mango | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Ceiba | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Colibrí | $4,200 | $4,200 | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Guamúchil | $3,200 | $3,200 | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Libélula | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Luciérnaga | $2,300 | $2,300 | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-08 | Mango | $2,400 | $2,400 | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Ceiba | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Colibrí | $4,200 | — | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Guamúchil | $3,200 | — | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Libélula | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Luciérnaga | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-09 | Mango | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-10 | Ceiba | $3,240 | — | $1,920 / $4,800 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Colibrí | $5,670 | — | $3,360 / $8,400 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Guamúchil | $4,320 | — | $2,560 / $6,400 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Libélula | $3,105 | — | $1,840 / $4,600 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Luciérnaga | $3,105 | — | $1,840 / $4,600 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-10 | Mango | $3,240 | — | $1,920 / $4,800 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Ceiba | $3,240 | — | $1,920 / $4,800 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Colibrí | $5,670 | — | $3,360 / $8,400 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Guamúchil | $4,320 | — | $2,560 / $6,400 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Libélula | $3,105 | — | $1,840 / $4,600 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Luciérnaga | $3,105 | — | $1,840 / $4,600 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-11 | Mango | $3,240 | — | $1,920 / $4,800 | Fin de semana: demanda alta +35% | Pending |
| 2026-07-12 | Ceiba | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Colibrí | $4,200 | — | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Guamúchil | $3,200 | — | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Libélula | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Luciérnaga | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-12 | Mango | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Ceiba | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Colibrí | $4,200 | — | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Guamúchil | $3,200 | — | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Libélula | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Luciérnaga | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-13 | Mango | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Ceiba | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Colibrí | $4,200 | — | $3,360 / $8,400 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Guamúchil | $3,200 | — | $2,560 / $6,400 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Libélula | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Luciérnaga | $2,300 | — | $1,840 / $4,600 | — | Pending |
| 2026-07-14 | Mango | $2,400 | — | $1,920 / $4,800 | — | Pending |
Showing first 60 of 534 rates.